一、总体情况
2024年5月,通过“12305”邮政行业消费者申诉电话和申诉网站共处理消费者申诉5420件,比上年同期上升52.03%。申诉中涉及邮政服务问题的58件,占总申诉量的1.1%;涉及快递服务问题的5362件,占总申诉量的98.9%。
受理的申诉中有效申诉(确定企业责任的)为333件,比上年同期上升80.98%。有效申诉中涉及邮政服务问题2件,占有效申诉量的0.6%;涉及快递服务问题的331件,占有效申诉量的99.4%。
消费者申诉均依法依规作了调解处理,为消费者挽回经济损失111.4万元。5月份,全省邮政管理部门申诉处理工作综合指数平均值为97.2分,消费者对邮政管理部门有效申诉处理工作满意率为95%,对邮政企业有效申诉处理满意率为100%,对快递企业有效申诉处理满意率为93.5%。
5月,邮政快递企业对邮政管理部门转办的申诉均能按规定时限回复。
邮政快递企业对本省邮政管理机构转办的申诉未能如实回复6件,环比上升2件。
二、邮政服务申诉情况
(一)消费者对邮政服务问题申诉情况
5月,消费者对邮政服务问题申诉58件,环比下降36.96%,同比上升11.54%。
5月,消费者对邮政服务申诉的主要问题是延误、投递服务及丢失短少分别占申诉总量的32.76%、31.03%和15.52%。消费者对邮政服务问题申诉环比均有不同程度下降;同比增长明显是损毁、丢失短少和投递服务;收寄服务和延误有所下降。
2024年5月消费者对邮政服务问题申诉情况统计表
序号 | 申诉内容 | 申诉件数 | 占比% | 环比% | 同比% | 函件 | 包件 | 汇兑 | 报刊 | 集邮 | 其他 |
1 | 延误 | 19 | 32.76 | -5 | -5 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 投递服务 | 18 | 31.03 | -52.63 | 5.88 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | 丢失短少 | 9 | 15.52 | -52.63 | 12.5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | 损毁 | 8 | 13.79 | -11.11 | 300 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 收寄服务 | 4 | 6.90 | -20 | -20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 58 | 100.00 | -36.96 | 11.54 | 39 | 15 | 0 | 0 | 1 | 3 |
(二)邮政服务申诉主要问题二级原因情况
邮件延误申诉中主要占比是中转或运输延误,投递服务申诉中主要占比是虚假签收,丢失短少申诉中主要占比是企业未按规定赔偿规定赔偿。
(三)消费者对邮政服务问题有效申诉情况
5月,消费者对邮政服务问题有效申诉2件,环比下降66.67%,同比下降38.71%。
三、快递服务申诉情况
(一)消费者对快递服务问题申诉情况
5月,消费者对快递服务问题申诉5362件,环比下降9.06%,同比上升52.63%。
(二)消费者对快递服务问题有效申诉情况
5月,消费者对快递服务问题有效申诉331件,环比下降0.6%,同比上升79.89%。
5月,消费者对快递服务有效申诉的主要问题是损毁、丢失短少和投递服务,分别占有效申诉总量的28.7%、28.1%、25.68%。消费者对快递服务有效申诉问题环比上升明显的有收寄服务、延误、丢失短少、损毁和投递服务,违规收费和代收货款有所下降,其他均有均有不同程度下降;同比上升明显的有损毁,延误、丢失短少、投递服务和收寄服务,其余均有不同程度下降。
2024年5月消费者对快递服务问题有效申诉情况统计表 |
序号 | 申诉问题 | 申诉总量(件) | 有效申诉量(件) | 有效申诉占比% | 有效申诉环比% | 有效申诉同比% |
1 | 损毁 | 1369 | 95 | 28.7 | 14.46 | 143.59 |
2 | 丢失短少 | 1198 | 93 | 28.1 | 20.59 | 57.69 |
3 | 投递服务 | 1556 | 85 | 25.68 | 13.33 | 46.55 |
4 | 延误 | 685 | 41 | 12.39 | 20.59 | 57.69 |
5 | 收寄服务 | 407 | 16 | 4.83 | 166.67 | 23.08 |
6 | 其他 | 28 | 1 | 0.3 | / | -50 |
7 | 违规收费 | 108 | 0 | 0 | -100 | -100 |
8 | 代收货款 | 11 | 0 | 0 | -100 | -100 |
合计 | 5362 | 331 | 100 | -0.6 | 79.89 |
(三)快递服务申诉主要问题二级原因情况
快件投递服务申诉中主要占比是虚假签收,损毁申诉中主要占比是外包装完好但内件损毁,丢失短少申诉中主要占比是企业未按照规定赔偿。
(四)消费者对快递企业申诉情况
5月,全省快递企业申诉率(百万件快件业务量)平均为1.52,有效申诉率平均为0.09。消费者对快递企业申诉主要问题中,快件丢失短少申诉率平均为0.34,快件延误申诉率平均为0.19,快件损毁申诉率平均为0.39,快件投递服务申诉率平均为0.44。
5月主要快递企业申诉情况表 单位:申诉件数/百万件快件业务量 |
序号 | 企业名称 | 申诉率 | 主要问题申诉率分布 | 有效申诉率 |
丢失短少 | 延误 | 损毁 | 投递服务 |
1 | 邮政(EMS) | 3.41 | 0.88 | 0.59 | 0.47 | 1.25 | 0.01 |
2 | 顺丰速运 | 4.42 | 0.99 | 0.34 | 2.30 | 0.39 | 0.52 |
3 | 申通快递 | 0.42 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | 0.17 | 0.012 |
4 | 圆通速递 | 1.24 | 0.28 | 0.18 | 0.20 | 0.44 | 0.06 |
5 | 中通快递 | 0.83 | 0.22 | 0.12 | 0.12 | 0.30 | 0.005 |
6 | 韵达快递 | 0.74 | 0.17 | 0.10 | 0.11 | 0.31 | 0.004 |
7 | 极兔速递 | 0.66 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.29 | 0.06 |
8 | 京东快递 | 1.44 | 0.35 | 0.10 | 0.40 | 0.43 | 0.19 |
9 | 德邦快递 | 12.37 | 1.60 | 0.46 | 7.56 | 1.03 | 0.80 |
10 | 跨越 | 5.34 | 0.50 | 0.62 | 1.74 | 0.99 | 0.37 |
11 | UPS | 27.63 | 4.93 | 14.80 | 2.96 | 1.97 | 0.00 |
12 | DHL | 27.32 | 1.58 | 11.56 | 0.53 | 5.25 | 0.00 |
13 | FedEx | 13.99 | 2.60 | 5.85 | 1.30 | 1.63 | 0.00 |
14 | 丹鸟快递 | 2.90 | 0.85 | 0.13 | 1.07 | 0.71 | 0.54 |
全省合计 | 1.52 | 0.34 | 0.19 | 0.39 | 0.44 | 0.09 |
注:数据来源于国家邮政局安监系统。
四、主要快递企业申诉处理工作综合指数情况
申诉处理工作综合指数是企业申诉处理工作质量的评价,根据企业申诉处理工作水平由高到低排序。全省快递企业申诉处理工作综合指数平均为93.47,14家主要快递企业高于平均数的快递企业有10家,低于平均数的有4家。
2024年5月全省企业申诉处理综合考核指数 |
序号 | 公司 | 指数 |
1 | 跨越 | 100 |
2 | UPS | 100 |
3 | DHL | 100 |
4 | FedEx | 100 |
5 | 德邦 | 99.22 |
6 | 极兔 | 97.88 |
7 | 丹鸟 | 97.86 |
8 | 邮政快递(EMS) | 97.74 |
9 | 申通 | 96.73 |
10 | 中通 | 95.09 |
11 | 顺丰 | 92.92 |
12 | 韵达 | 92.50 |
13 | 京东 | 90.00 |
14 | 圆通 | 86.64 |
平均 | 93.47 |
五、各地市快递服务申诉情况
(一)各地市快递服务申诉情况表
5月,各地市快递服务申诉率(百万件快件业务量)平均为0.91,有效申诉率平均为0.06。各地市快递服务申诉主要问题中,快件丢失短少申诉率平均为0.2,快件延误申诉率平均为0.12,快件损毁申诉率平均为0.23,快件投递服务申诉率平均为0.27。
5月各市快递服务申诉情况表 |
单位:申诉件数/百万件快件业务量 |
序号 | 地市 | 申诉率 | 主要问题申诉率分布 | 有效申诉率 |
丢失短少 | 延误 | 损毁 | 投递服务 |
1 | 广州市 | 1.06 | 0.28 | 0.16 | 0.26 | 0.25 | 0.05 |
2 | 深圳市 | 0.83 | 0.15 | 0.08 | 0.19 | 0.34 | 0.05 |
3 | 珠海市 | 1.58 | 0.29 | 0.15 | 0.50 | 0.54 | 0.09 |
4 | 汕头市 | 0.56 | 0.11 | 0.10 | 0.13 | 0.15 | 0.11 |
5 | 佛山市 | 0.95 | 0.21 | 0.08 | 0.30 | 0.22 | 0.06 |
6 | 韶关市 | 1.07 | 0.24 | 0.08 | 0.32 | 0.40 | 0.08 |
7 | 河源市 | 0.62 | 0.11 | 0.07 | 0.18 | 0.18 | 0.22 |
8 | 梅州市 | 0.61 | 0.05 | 0.08 | 0.21 | 0.21 | 0.05 |
9 | 惠州市 | 1.65 | 0.30 | 0.19 | 0.41 | 0.62 | 0.10 |
10 | 汕尾市 | 1.15 | 0.33 | 0.17 | 0.39 | 0.20 | 0.11 |
11 | 东莞市 | 0.83 | 0.19 | 0.13 | 0.23 | 0.18 | 0.03 |
12 | 中山市 | 0.66 | 0.16 | 0.07 | 0.24 | 0.16 | 0.06 |
13 | 江门市 | 0.88 | 0.17 | 0.08 | 0.29 | 0.30 | 0.03 |
14 | 阳江市 | 0.35 | 0.07 | 0.02 | 0.16 | 0.05 | 0.00 |
15 | 湛江市 | 1.92 | 0.18 | 0.21 | 0.40 | 1.06 | 0.09 |
16 | 茂名市 | 0.73 | 0.08 | 0.02 | 0.26 | 0.34 | 0.04 |
17 | 肇庆市 | 0.93 | 0.24 | 0.08 | 0.32 | 0.25 | 0.08 |
18 | 清远市 | 0.82 | 0.10 | 0.14 | 0.38 | 0.19 | 0.02 |
19 | 潮州市 | 0.90 | 0.12 | 0.11 | 0.24 | 0.31 | 0.03 |
20 | 揭阳市 | 0.73 | 0.17 | 0.09 | 0.12 | 0.23 | 0.04 |
21 | 云浮市 | 1.13 | 0.28 | 0.00 | 0.28 | 0.51 | 0.00 |
全省平均 | 0.91 | 0.20 | 0.12 | 0.23 | 0.27 | 0.06 |
(二)市级邮政管理机构申诉处理工作综合指数情况
申诉处理工作综合指数是对市级邮政管理机构申诉处理工作质量的评价,根据市级邮政管理机构申诉处理工作水平由高到低排序。市级邮政管理机构申诉处理工作综合指数平均为97.25,达到平均分的有16个,低于平均数的地区有5个。
5月市级邮政管理机构申诉处理工作评价表 |
序号 | 地区 | 申诉处理工作综合指数 |
1 | 汕头市 | 100 |
2 | 韶关市 | 100 |
3 | 河源市 | 100 |
4 | 梅州市 | 100 |
5 | 惠州市 | 100 |
6 | 潮州市 | 100 |
7 | 云浮市 | 100 |
8 | 茂名市 | 98.87 |
9 | 中山市 | 98.83 |
10 | 清远市 | 98.36 |
11 | 揭阳市 | 97.84 |
12 | 佛山市 | 97.75 |
13 | 深圳市 | 97.65 |
14 | 湛江市 | 97.55 |
15 | 江门市 | 97.37 |
16 | 珠海市 | 97.26 |
17 | 广州市 | 96.78 |
18 | 肇庆市 | 94.00 |
19 | 阳江市 | 94.00 |
20 | 东莞市 | 94.00 |
21 | 汕尾市 | 92.56 |
全省平均 | 97.25 |
注:1.申诉处理工作综合指数,是对各市邮政管理部门申诉处理工作质量的综合评价。2.综合指数考核参数包含一次结案率、逾期率、正确率、工作满意率等四个指标。(数据来源于消费者申诉系统自动生成)