一、总体情况
2024年2月,通过“12305”邮政行业消费者申诉电话和申诉网站共处理消费者申诉3126件,比上年同期下降51.01%。申诉中涉及邮政服务问题的81件,占总申诉量的2.5%;涉及快递服务问题的3045件,占总申诉量的97.5%。
受理的申诉中有效申诉(确定企业责任的)为263件,比上年同期下降60.75%。有效申诉中涉及邮政服务问题4件,占有效申诉量的1.5%;涉及快递服务问题的259件,占有效申诉量的98.5%。
消费者申诉均依法依规作了调解处理,为消费者挽回经济损失65.14万元。2月份,全省邮政管理部门申诉处理工作综合指数平均值为100分,消费者对邮政管理部门有效申诉处理工作满意率为95.8%,对邮政企业有效申诉处理满意率为100%,对快递企业有效申诉处理满意率为94.6%。
2月,邮政快递企业对邮政管理部门转办的申诉均能按规定时限回复。
邮政快递企业对本省邮政管理机构转办的申诉未能如实回复1件,环比下降1件。
二、邮政服务申诉情况
(一)消费者对邮政服务问题申诉情况
2月,消费者对邮政服务问题申诉81件,环比上升10.9%,同比下降45.3%。
2月,消费者对邮政服务申诉的主要问题是延误、投递服务及丢失短少分别占申诉总量的46.91%、29.63%和12.35%。消费者对邮政服务问题申诉环比增长明显是延误、投递服务和收寄服务,其他均有不同程度下降;同比增长明显是均有不同程度下降。
2024年2月消费者对邮政服务问题申诉情况统计表
序号 | 申诉内容 | 申诉件数 | 占比% | 环比% | 同比% | 函件 | 包件 | 汇兑 | 报刊 | 集邮 | 其他 |
1 | 延误 | 38 | 46.91 | 65.22 | -47.22 | 14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 投递服务 | 24 | 29.63 | 41.18 | -42.86 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 丢失短少 | 10 | 12.35 | -47.37 | -62.96 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 收寄服务 | 5 | 6.17 | 25 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 损毁 | 2 | 2.47 | -75 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 其他 | 1 | 1.23 | -50 | / | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 1 | 1.23 | -50 | / | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(二)邮政服务申诉主要问题二级原因情况
邮件延误申诉中主要占比是中转或运输延误,丢失短少申诉中主要占比对企业未按照规定赔偿,投递服务申诉中主要占比是虚假签收。
(三)消费者对邮政服务问题有效申诉情况
2月,消费者对邮政服务问题有效申诉4件,环比下降20%, 同比下降63.64%。
三、快递服务申诉情况
(一)消费者对快递服务问题申诉情况
2月,消费者对快递服务问题申诉3045件,环比下降29.4%,同比下降51.15%。
(二)消费者对快递服务问题有效申诉情况
2月,消费者对快递服务问题有效申诉259件,环比下降33.42%,同比下降60.7%。
2月,消费者对快递服务有效申诉的主要问题是丢失短少、损毁和延误,分别占有效申诉总量的22.96%、21.9%、21.38%。消费者对快递服务有效申诉问题环比上升的有延误,其他均有均有不同程度下降;同比均有不同程度下降。
2024年2月消费者对快递服务问题有效申诉情况统计表 |
序号 | 申诉问题 | 申诉总量(件) | 有效申诉量(件) | 有效申诉占比% | 有效申诉环比% | 有效申诉同比% |
1 | 丢失短少 | 699 | 77 | 22.96 | -29.18 | -61.21 |
2 | 损毁 | 667 | 68 | 21.9 | -37.25 | -17.76 |
3 | 延误 | 651 | 66 | 21.38 | 0.31 | -65.28 |
4 | 投递服务 | 744 | 40 | 24.43 | -30.66 | -45.37 |
5 | 收寄服务 | 211 | 3 | 6.93 | -37.01 | -10.21 |
6 | 其他 | 34 | 3 | 1.12 | -52.78 | -2.86 |
7 | 违规收费 | 35 | 2 | 1.15 | -57.32 | -64.29 |
8 | 代收货款 | 4 | 0 | 0.13 | -92.31 | -73.33 |
合计 | 3045 | 259 | 100 | -29.4 | -51.15 |
(三)快递服务申诉主要问题二级原因情况
快件投递服务申诉中主要占比是虚假签收,丢失短少申诉中主要占比是企业未按照规定赔偿,延误申诉中主要占比是中转或运输延误。
(四)消费者对快递企业申诉情况
2月,全省快递企业申诉率(百万件快件业务量)平均为1.51,有效申诉率平均为0.13。消费者对快递企业申诉主要问题中,快件丢失短少申诉率平均为0.35,快件延误申诉率平均为0.32,快件损毁申诉率平均为0.33,快件投递服务申诉率平均为0.37。
2月主要快递企业申诉情况表 单位:申诉件数/百万件快件业务量 |
序号 | 企业名称 | 申诉率 | 主要问题申诉率分布 | 有效申诉率 |
丢失短少 | 延误 | 损毁 | 投递服务 |
1 | 邮政(EMS) | 2.07 | 0.46 | 0.60 | 0.24 | 0.61 | 0.07 |
2 | 顺丰速运 | 3.88 | 0.85 | 0.36 | 2.13 | 0.27 | 0.74 |
3 | 申通快递 | 0.49 | 0.17 | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 0.000 |
4 | 圆通速递 | 0.76 | 0.18 | 0.13 | 0.13 | 0.22 | 0.02 |
5 | 中通快递 | 0.44 | 0.12 | 0.08 | 0.06 | 0.16 | 0.000 |
6 | 韵达快递 | 0.69 | 0.17 | 0.19 | 0.03 | 0.23 | 0.009 |
7 | 极兔速递 | 0.37 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.14 | 0.06 |
8 | 京东快递 | 0.90 | 0.20 | 0.18 | 0.37 | 0.09 | 0.24 |
9 | 德邦快递 | 7.64 | 2.05 | 0.54 | 4.31 | 0.22 | 0.86 |
10 | 跨越 | 27.85 | 1.05 | 19.97 | 2.63 | 2.63 | 3.15 |
11 | UPS | 44.33 | 2.33 | 9.33 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
12 | DHL | 18.91 | 3.15 | 0.79 | 0.79 | 8.67 | 0.00 |
13 | FedEx | 14.84 | 3.71 | 4.24 | 0.00 | 3.18 | 0.00 |
14 | 丹鸟快递 | 3.86 | 1.09 | 0.66 | 1.02 | 0.80 | 2.48 |
全省合计 | 1.51 | 0.35 | 0.32 | 0.33 | 0.37 | 0.13 |
注:数据来源于国家邮政局安监系统。
四、主要快递企业申诉处理工作综合指数情况
申诉处理工作综合指数是企业申诉处理工作质量的评价,根据企业申诉处理工作水平由高到低排序。全省快递企业申诉处理工作综合指数平均为97.91,14家主要快递企业高于平均数的快递企业有9家,低于平均数的有5家。
2024年2月全省企业申诉处理综合考核指数 |
序号 | 公司 | 指数 |
1 | 中通 | 100 |
2 | 极兔 | 100 |
3 | UPS | 100 |
4 | DHL | 100 |
5 | FedEx | 100 |
6 | 邮政快递(EMS) | 99.28 |
7 | 德邦 | 98.79 |
8 | 申通 | 98.20 |
9 | 圆通 | 98.05 |
10 | 顺丰 | 96.59 |
11 | 韵达 | 95.99 |
12 | 京东 | 94.80 |
13 | 丹鸟 | 94.76 |
14 | 跨越 | 86.97 |
平均 | 97.91 |
五、各地市快递服务申诉情况
(一)各地市快递服务申诉情况表
2月,各地市快递服务申诉率(百万件快件业务量)平均为0.90,有效申诉率平均为0.08。各地市快递服务申诉主要问题中,快件丢失短少申诉率平均为0.21,快件延误申诉率平均为0.19,快件损毁申诉率平均为0.20,快件投递服务申诉率平均为0.22。
2月各市快递服务申诉情况表 |
单位:申诉件数/百万件快件业务量 |
序号 | 地市 | 申诉率 | 主要问题申诉率分布 | 有效申诉率 |
丢失短少 | 延误 | 损毁 | 投递服务 |
1 | 广州市 | 0.97 | 0.27 | 0.21 | 0.19 | 0.22 | 0.08 |
2 | 深圳市 | 0.74 | 0.15 | 0.13 | 0.18 | 0.19 | 0.07 |
3 | 珠海市 | 1.65 | 0.28 | 0.45 | 0.48 | 0.38 | 0.30 |
4 | 汕头市 | 0.57 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.15 | 0.05 |
5 | 佛山市 | 1.21 | 0.26 | 0.32 | 0.25 | 0.30 | 0.08 |
6 | 韶关市 | 1.13 | 0.27 | 0.21 | 0.27 | 0.38 | 0.05 |
7 | 河源市 | 1.06 | 0.05 | 0.35 | 0.45 | 0.20 | 0.05 |
8 | 梅州市 | 0.99 | 0.15 | 0.11 | 0.29 | 0.37 | 0.15 |
9 | 惠州市 | 1.05 | 0.23 | 0.19 | 0.25 | 0.27 | 0.08 |
10 | 汕尾市 | 1.60 | 0.33 | 0.45 | 0.36 | 0.42 | 0.21 |
11 | 东莞市 | 0.93 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.08 |
12 | 中山市 | 0.77 | 0.24 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.05 |
13 | 江门市 | 0.60 | 0.10 | 0.16 | 0.22 | 0.10 | 0.02 |
14 | 阳江市 | 0.48 | 0.02 | 0.05 | 0.11 | 0.23 | 0.02 |
15 | 湛江市 | 1.73 | 0.22 | 0.49 | 0.42 | 0.46 | 0.22 |
16 | 茂名市 | 0.83 | 0.13 | 0.16 | 0.31 | 0.21 | 0.08 |
17 | 肇庆市 | 1.43 | 0.28 | 0.37 | 0.22 | 0.30 | 0.13 |
18 | 清远市 | 1.04 | 0.18 | 0.18 | 0.36 | 0.29 | 0.07 |
19 | 潮州市 | 0.72 | 0.13 | 0.18 | 0.14 | 0.24 | 0.01 |
20 | 揭阳市 | 0.73 | 0.21 | 0.12 | 0.12 | 0.19 | 0.05 |
21 | 云浮市 | 0.91 | 0.15 | 0.23 | 0.46 | 0.08 | 0.08 |
全省平均 | 0.90 | 0.21 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.08 |
(二)市级邮政管理机构申诉处理工作综合指数情况
申诉处理工作综合指数是对市级邮政管理机构申诉处理工作质量的评价,根据市级邮政管理机构申诉处理工作水平由高到低排序。市级邮政管理机构申诉处理工作综合指数平均为100,达到平均分的有10个,低于平均数的地区有11个。
2月市级邮政管理机构申诉处理工作评价表 |
序号 | 地区 | 申诉处理工作综合指数 |
1 | 广州市 | 100 |
2 | 佛山市 | 100 |
3 | 韶关市 | 100 |
4 | 梅州市 | 100 |
5 | 中山市 | 100 |
6 | 江门市 | 100 |
7 | 阳江市 | 100 |
8 | 湛江市 | 100 |
9 | 揭阳市 | 100 |
10 | 云浮市 | 100 |
11 | 汕尾市 | 99.60 |
12 | 深圳市 | 99.57 |
13 | 惠州市 | 98.74 |
14 | 珠海市 | 98.57 |
15 | 汕头市 | 98.32 |
16 | 清远市 | 97.68 |
17 | 东莞市 | 96.87 |
18 | 茂名市 | 96.78 |
19 | 肇庆市 | 92.45 |
20 | 河源市 | 91.49 |
21 | 潮州市 | 89.41 |
全省平均 | 100 |
注:1.申诉处理工作综合指数,是对各市邮政管理部门申诉处理工作质量的综合评价。2.综合指数考核参数包含一次结案率、逾期率、正确率、工作满意率等四个指标。(数据来源于消费者申诉系统自动生成)