一、总体情况
2024年1月,通过“12305”邮政行业消费者申诉电话和申诉网站共处理消费者申诉4386件,比上年同期下降26.56%。申诉中涉及邮政服务问题的73件,占总申诉量的1.6%;涉及快递服务问题的4313件,占总申诉量的98.4%。
受理的申诉中有效申诉(确定企业责任的)为394件,比上年同期下降22.29%。有效申诉中涉及邮政服务问题5件,占有效申诉量的1.3%;涉及快递服务问题的389件,占有效申诉量的98.7%。
消费者申诉均依法依规作了调解处理,为消费者挽回经济损失100.5万元。1月份,全省邮政管理部门申诉处理工作综合指数平均值为99.66分,消费者对邮政管理部门有效申诉处理工作满意率为96.1%,对邮政企业有效申诉处理满意率为100%,对快递企业有效申诉处理满意率为94%。
1月,邮政快递企业对邮政管理部门转办的申诉均能按规定时限回复。
邮政快递企业对本省邮政管理机构转办的申诉未能如实回复2件,环比上升2件。
二、邮政服务申诉情况
(一)消费者对邮政服务问题申诉情况
1月,消费者对邮政服务问题申诉73件,环比下降1.35%,同比下降64.9%。
1月,消费者对邮政服务申诉的主要问题是延误、丢失短少及投递服务分别占申诉总量的31.51%、26.03%和23.29%。消费者对邮政服务问题申诉环比增长明显是丢失短少、损毁及收寄服务,其他均有不同程度下降;同比增长明显是收寄服务和丢失短少,其余均有不同程度下降。
2024年1月消费者对邮政服务问题申诉情况统计表
序号 | 申诉内容 | 申诉件数 | 占比% | 环比% | 同比% | 函件 | 包件 | 汇兑 | 报刊 | 集邮 | 其他 |
1 | 延误 | 23 | 31.51 | -17.86 | -83.57 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 丢失短少 | 19 | 26.03 | 90 | 46.15 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 投递服务 | 17 | 23.29 | -39.29 | -52.78 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 损毁 | 8 | 10.96 | 60 | -52.94 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 收寄服务 | 4 | 5.48 | 33.33 | 300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | 其他 | 2 | 2.74 | / | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
合计 | 73 | 100.00 | -1.35 | -64.9 | 36 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3 |
(二)邮政服务申诉主要问题二级原因情况
邮件延误申诉中主要占比是中转或运输延误,丢失短少申诉中主要占比对企业未按照规定赔偿,投递服务申诉中主要占比是虚假签收。
(三)消费者对邮政服务问题有效申诉情况
1月,消费者对邮政服务问题有效申诉5件,环比上升66.67%,同比下降16.67。
三、快递服务申诉情况
(一)消费者对快递服务问题申诉情况
1月,消费者对快递服务问题申诉4313件,环比上升13.47%,同比下降25.17%。
(二)消费者对快递服务问题有效申诉情况
1月,消费者对快递服务问题有效申诉389件,环比上升16.82%,同比下降22.36%。
1月,消费者对快递服务有效申诉的主要问题是丢失短少、损毁和投递服务,分别占有效申诉总量的34.96%、28.28%、22.11%。消费者对快递服务有效申诉问题环比上升较明显的有投递服务、丢失短少、延误和损毁,其他均有均有不同程度下降;同比上升较明显的有损毁和丢失短少,其他均有不同程度下降。
2024年1月消费者对快递服务问题有效申诉情况统计表 |
序号 | 申诉问题 | 申诉总量(件) | 有效申诉量(件) | 有效申诉占比% | 有效申诉环比% | 有效申诉同比% |
1 | 丢失短少 | 987 | 136 | 34.96 | 33.33 | 25.93 |
2 | 损毁 | 1063 | 110 | 28.28 | 3.77 | 80.33 |
3 | 投递服务 | 1073 | 86 | 22.11 | 34.38 | -31.75 |
4 | 延误 | 649 | 43 | 11.05 | 7.5 | -74.85 |
5 | 收寄服务 | 335 | 10 | 2.57 | -47.37 | -56.52 |
6 | 违规收费 | 82 | 2 | 0.51 | / | -75 |
7 | 其他 | 72 | 2 | 0.51 | 100 | 100 |
8 | 代收货款 | 52 | 0 | 0.00 | -100 | -100 |
合计 | 4313 | 389 | 100 | 16.82 | -22.36 |
(三)快递服务申诉主要问题二级原因情况
快件投递服务申诉中主要占比是虚假签收,丢失短少申诉中主要占比是企业未按照规定赔偿,延误申诉中主要占比是中转或运输延误。
(四)消费者对快递企业申诉情况
1月,全省快递企业申诉率(百万件快件业务量)平均为1.2,有效申诉率平均为0.12。消费者对快递企业申诉主要问题中,快件丢失短少申诉率平均为0.28,快件延误申诉率平均为0.16,快件损毁申诉率平均为0.31,快件投递服务申诉率平均为0.3。
1月主要快递企业申诉情况表 单位:申诉件数/百万件快件业务量 |
序号 | 企业名称 | 申诉率 | 主要问题申诉率分布 | 有效申诉率 |
丢失短少 | 延误 | 损毁 | 投递服务 |
1 | 邮政(EMS) | 4.60 | 1.26 | 0.88 | 0.75 | 1.49 | 0.13 |
2 | 顺丰速运 | 3.51 | 0.72 | 0.21 | 2.04 | 0.24 | 0.68 |
3 | 申通快递 | 0.40 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.12 | 0.01 |
4 | 圆通速递 | 0.55 | 0.16 | 0.05 | 0.09 | 0.16 | 0.02 |
5 | 中通快递 | 0.41 | 0.12 | 0.07 | 0.06 | 0.12 | 0.01 |
6 | 韵达快递 | 0.81 | 0.26 | 0.11 | 0.11 | 0.28 | 0.031 |
7 | 极兔速递 | 0.82 | 0.14 | 0.10 | 0.06 | 0.39 | 0.04 |
8 | 京东快递 | 0.62 | 0.12 | 0.06 | 0.24 | 0.16 | 0.04 |
9 | 德邦快递 | 5.61 | 0.67 | 0.09 | 3.91 | 0.49 | 0.09 |
10 | 跨越 | 3.16 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | 1.05 | 0.42 |
11 | UPS | 107.87 | 18.36 | 28.69 | 8.03 | 12.62 | 0.00 |
12 | DHL | 38.35 | 4.72 | 18.88 | 2.36 | 5.31 | 0.00 |
13 | FedEx | 88.28 | 10.80 | 20.19 | 1.88 | 14.09 | 0.47 |
14 | 丹鸟快递 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.39 |
全省合计 | 1.20 | 0.28 | 0.16 | 0.31 | 0.30 | 0.12 |
注:数据来源于国家邮政局安监系统。
四、主要快递企业申诉处理工作综合指数情况
申诉处理工作综合指数是企业申诉处理工作质量的评价,根据企业申诉处理工作水平由高到低排序。全省快递企业申诉处理工作综合指数平均为97.42,14家主要快递企业高于平均数的快递企业有9家,低于平均数的有5家。
2024年1月全省企业申诉处理综合考核指数 |
序号 | 公司 | 指数 |
1 | UPS | 100.00 |
2 | DHL | 100.00 |
3 | 中通快递 | 99.79 |
4 | 德邦快递 | 99.44 |
5 | 极兔速递 | 99.21 |
6 | 韵达快递 | 99.19 |
7 | 京东快递 | 99.08 |
8 | 邮政快递(EMS) | 98.34 |
9 | 丹鸟快递(菜鸟速递) | 97.77 |
10 | 顺丰速运 | 95.08 |
11 | 圆通速递 | 93.99 |
12 | 申通快递 | 91.82 |
13 | FedEx | 90.21 |
14 | 跨越速运集团总公司 | 86.32 |
平均 | 97.42 |
五、各地市快递服务申诉情况
(一)各地市快递服务申诉情况表
1月,各地市快递服务申诉率(百万件快件业务量)平均为0.79,有效申诉率平均为0.07。各地市快递服务申诉主要问题中,快件丢失短少申诉率平均为0.18,快件延误申诉率平均为0.12,快件损毁申诉率平均为0.19,快件投递服务申诉率平均为0.20。
1月各市快递服务申诉情况表 |
单位:申诉件数/百万件快件业务量 |
序号 | 地市 | 申诉率 | 主要问题申诉率分布 | 有效申诉率 |
丢失短少 | 延误 | 损毁 | 投递服务 |
1 | 广州市 | 0.91 | 0.25 | 0.13 | 0.23 | 0.19 | 0.08 |
2 | 深圳市 | 0.67 | 0.15 | 0.10 | 0.17 | 0.18 | 0.06 |
3 | 珠海市 | 1.73 | 0.34 | 0.15 | 0.52 | 0.61 | 0.18 |
4 | 汕头市 | 0.58 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.19 | 0.15 |
5 | 佛山市 | 0.78 | 0.17 | 0.15 | 0.21 | 0.18 | 0.07 |
6 | 韶关市 | 0.95 | 0.20 | 0.24 | 0.34 | 0.10 | 0.03 |
7 | 河源市 | 0.57 | 0.16 | 0.13 | 0.16 | 0.13 | 0.10 |
8 | 梅州市 | 0.63 | 0.05 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.02 |
9 | 惠州市 | 0.92 | 0.14 | 0.12 | 0.24 | 0.31 | 0.08 |
10 | 汕尾市 | 0.82 | 0.17 | 0.06 | 0.25 | 0.29 | 0.06 |
11 | 东莞市 | 0.62 | 0.12 | 0.09 | 0.19 | 0.14 | 0.05 |
12 | 中山市 | 0.58 | 0.12 | 0.06 | 0.17 | 0.17 | 0.07 |
13 | 江门市 | 0.50 | 0.14 | 0.05 | 0.11 | 0.16 | 0.01 |
14 | 阳江市 | 0.30 | 0.02 | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 0.02 |
15 | 湛江市 | 1.12 | 0.17 | 0.08 | 0.20 | 0.60 | 0.17 |
16 | 茂名市 | 0.71 | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.24 | 0.09 |
17 | 肇庆市 | 0.86 | 0.33 | 0.09 | 0.27 | 0.11 | 0.07 |
18 | 清远市 | 0.78 | 0.18 | 0.07 | 0.22 | 0.25 | 0.02 |
19 | 潮州市 | 0.74 | 0.11 | 0.20 | 0.17 | 0.18 | 0.05 |
20 | 揭阳市 | 1.11 | 0.18 | 0.17 | 0.11 | 0.25 | 0.04 |
21 | 云浮市 | 0.39 | 0.10 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
全省平均 | 0.79 | 0.18 | 0.12 | 0.19 | 0.20 | 0.07 |
(二)市级邮政管理机构申诉处理工作综合指数情况
申诉处理工作综合指数是对市级邮政管理机构申诉处理工作质量的评价,根据市级邮政管理机构申诉处理工作水平由高到低排序。市级邮政管理机构申诉处理工作综合指数平均为99.66,高于平均分的有12个,低于平均数的地区有9个。
1月市级邮政机构申诉处理工作评价表 |
序号 | 地区 | 申诉处理工作综合指数 |
1 | 广州市 | 100 |
2 | 汕头市 | 100 |
3 | 佛山市 | 100 |
4 | 河源市 | 100 |
5 | 梅州市 | 100 |
6 | 惠州市 | 100 |
7 | 汕尾市 | 100 |
8 | 东莞市 | 100 |
9 | 中山市 | 100 |
10 | 肇庆市 | 100 |
11 | 潮州市 | 100 |
12 | 云浮市 | 100 |
13 | 江门市 | 99.60 |
14 | 揭阳市 | 98.85 |
15 | 珠海市 | 97.73 |
16 | 深圳市 | 95.90 |
17 | 韶关市 | 94.00 |
18 | 清远市 | 94.00 |
19 | 茂名市 | 92.88 |
20 | 阳江市 | 85.17 |
21 | 湛江市 | 84 |
全省平均 | 99.66 |
注:1.申诉处理工作综合指数,是对各市邮政管理部门申诉处理工作质量的综合评价。2.综合指数考核参数包含一次结案率、逾期率、正确率、工作满意率等四个指标。(数据来源于消费者申诉系统自动生成)