关于2022年4月全省邮政业消费者申诉情况的通告
一、总体情况
2022年4月,广东省邮政管理局通过“12305”邮政行业消费者申诉电话和申诉网站共处理消费者申诉4705件。申诉中涉及邮政服务问题的206件,占总申诉量的4.4%;涉及快递服务问题的4499件,占总申诉量的95.6%。
受理的申诉中有效申诉(确定企业责任的)为373件,比上年同期增长54.1%。有效申诉中涉及邮政服务问题的4件,占有效申诉量的1.1%;涉及快递服务问题的369件,占有效申诉量的98.9%。
消费者申诉均依法依规作了调解处理,为消费者挽回经济损失129.06万元。4月份,消费者对邮政管理部门有效申诉处理工作满意率为97.7%,对邮政企业有效申诉处理满意率为100.0%,对快递企业有效申诉处理满意率为96.1%。
4月,邮政快递企业对邮政管理部门转办的申诉未能按规定时限回复的有2件,同比上升2件。
邮政快递企业逾期情况表 (单位:件) |
序号 | 公司名称 | 珠海 | 揭阳 | 合计 |
1 | 速尔 | 1 | 1 | 2 |
合计 | 1 | 1 | 2 |
邮政快递企业对本省邮政管理机构转办的申诉未能如实回复的有2件,环比上升1件。
邮政快递企业答复不属实情况表 |
序号 | 公司名称 | 数量 |
1 | 中国邮政 | 1 |
1 | 顺丰 | 1 |
合计 | 2 |
二、邮政服务申诉情况
(一)消费者对邮政服务问题申诉情况
4月,消费者对邮政服务问题申诉206件,环比增长7.9%,同比增长274.6%。
4月,消费者对邮政服务申诉的主要问题是延误、投递服务和丢失短少,分别占申诉总量的52.4%、34.0%和7.8%。消费者对邮政服务问题申诉环比增长明显的是丢失短少,除损毁下降之外,其余均有不同程度增长;同比增长明显的是延误问题,其次损毁,其余均有不同程度增长。
2022年4月消费者对邮政服务问题申诉情况统计表
序号 | 申诉内容 | 申诉件数 | 占比% | 环比% | 同比% | 函件 | 包件 | 汇兑 | 报刊 | 集邮 | 其他 |
1 | 延误 | 108 | 52.4 | 16.1 | 730.8 | 29 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 投递服务 | 70 | 34.0 | 1.5 | 141.4 | 42 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 丢失短少 | 16 | 7.8 | 45.5 | 166.7 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 损毁 | 9 | 4.4 | -30.8 | 350.0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 收寄服务 | 3 | 1.4 | 0 | 200.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 206 | 100.0 | 7.9 | 274.6 | 77 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(二)邮政服务申诉主要问题二级原因情况
邮件延误申诉中主要占比是中转或运输延误,投递服务申诉中主要占比是虚假签收,丢失短少申诉中主要占比是对企业赔偿金额不满。
(三)消费者对邮政服务问题有效申诉情况
4月,消费者对邮政服务问题有效申诉4件,环比下降33.3%。
2022年4月消费者对邮政服务问题有效申诉情况统计表
序号 | 申诉问题 | 申诉件数 | 占比例% | 环比% | 同比% |
1 | 损毁 | 包件 | 2 | 50.0 | / | / |
2 | 投递服务 | 函件 | 2 | 50.0 | / | / |
合计 | 4 | 100.0 | -33.0 | / |
三、快递服务申诉情况
(一)消费者对快递服务问题申诉情况
4月,消费者对快递服务问题申诉4499件,环比下降12.1%,同比增长73.9%。
(二)消费者对快递服务问题有效申诉情况
4月,消费者对快递服务问题有效申诉369件,环比下降45.7%,同比增长52.5%。
4月,消费者对快递服务有效申诉的主要问题是投递服务、丢失短少和延误,分别占有效申诉总量的33.6%、26.8%和21.1%。消费者对快递服务有效申诉问题环比增长明显的是收寄服务,其余均有不同程度下降;同比增长明显的是延误,其次投递服务。
2022年4月消费者对快递服务问题有效申诉情况统计表 |
序号 | 申诉问题 | 申诉总量(件) | 有效申诉量(件) | 有效申诉占比% | 有效申诉环比% | 有效申诉同比% |
1 | 投递服务 | 870 | 124 | 33.6 | -33.7 | 85.1 |
2 | 丢失短少 | 1445 | 99 | 26.8 | -56.6 | 16.5 |
3 | 延误 | 1013 | 78 | 21.1 | -58.7 | 122.9 |
4 | 损毁 | 847 | 44 | 11.9 | -20.0 | 51.7 |
5 | 收寄服务 | 208 | 16 | 4.3 | 128.6 | 60.0 |
6 | 违规收费 | 96 | 5 | 1.4 | -28.6 | 25.0 |
7 | 代收货款 | 14 | 3 | 0.9 | -25.0 | -57.1 |
8 | 其他 | 6 | 0 | 0 | -100.0 | -100.0 |
合计 | 4499 | 369 | 100.0 | -45.7 | 52.5 |
(三)快递服务申诉主要问题二级原因情况
快件丢失短少申诉中主要占比是企业未按照规定赔偿,延误申诉中主要占比是中转或运输延误,投递服务申诉中主要占比是虚假签收。
(四)消费者对快递企业申诉情况
4月,全省快递企业申诉率(百万件快件业务量)平均为1.89,有效申诉率平均为0.16。消费者对快递企业申诉主要问题中,快件丢失短少申诉率平均为0.61,快件延误申诉率平均为0.43,快件损毁申诉率平均为0.36,快件投递服务申诉率平均为0.37。
4月主要快递企业申诉情况表 单位:申诉件数/百万件快件业务量 |
序号 | 企业名称 | 申诉率 | 主要问题申诉率分布 | 有效申诉率 |
丢失短少 | 延误 | 损毁 | 投递服务 |
1 | 邮政(EMS) | 10.69 | 2.63 | 4.63 | 0.65 | 2.50 | 1.84 |
2 | 顺丰 | 3.33 | 0.77 | 0.47 | 1.68 | 0.21 | 0.04 |
3 | 申通 | 1.01 | 0.48 | 0.19 | 0.09 | 0.15 | 0.01 |
4 | 圆通 | 1.37 | 0.47 | 0.27 | 0.22 | 0.30 | 0.01 |
5 | 中通 | 0.59 | 0.45 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0 |
6 | 韵达 | 0.50 | 0.19 | 0.11 | 0.07 | 0.11 | 0.01 |
7 | 极兔 | 0.85 | 0.43 | 0.14 | 0.10 | 0.17 | 0.11 |
8 | 京东 | 3.04 | 0.76 | 0.26 | 1.34 | 0.52 | 0.65 |
9 | 德邦 | 4.70 | 0.88 | 0.82 | 2.35 | 0.22 | 0.77 |
10 | 优速 | 4.70 | 1.17 | 1.17 | 1.76 | 0.59 | 0.29 |
11 | 速尔 | 10.31 | 0 | 0 | 2.06 | 0 | 10.31 |
12 | 宅急送 | 32.57 | 0 | 32.57 | 0 | 0 | 0 |
13 | 跨越 | 2.71 | 0.07 | 0.86 | 0.43 | 0.50 | 0.07 |
14 | UPS | 22.34 | 2.91 | 8.74 | 0 | 3.89 | 0 |
15 | DHL | 8.84 | 0.42 | 4.21 | 0.42 | 2.53 | 0 |
16 | FedEx | 4.38 | 0.40 | 2.39 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
17 | 平安达 | 8.85 | 2.21 | 0.44 | 1.77 | 3.10 | 1.77 |
18 | 速腾 | 10.98 | 2.20 | 0.88 | 1.76 | 5.27 | 0 |
19 | 联昊通 | 7.95 | 1.62 | 1.48 | 3.23 | 1.35 | 0.94 |
20 | 信丰 | 19.78 | 3.37 | 2.95 | 4.63 | 6.31 | 0.84 |
21 | 京广 | 19.15 | 3.70 | 5.04 | 4.70 | 5.04 | 0 |
22 | 加运美 | 15.23 | 4.13 | 3.87 | 2.32 | 3.35 | 3.35 |
23 | 汇森 | 30.32 | 5.23 | 6.27 | 10.45 | 8.36 | 7.32 |
24 | 丹鸟 | 0.69 | 0.10 | 0 | 0.10 | 0.20 | 0.10 |
25 | 递四方 | 0.65 | 0.22 | 0.20 | 0.09 | 0.07 | 0.00 |
26 | 燕文 | 1.30 | 0.65 | 0.32 | 0 | 0 | 0 |
全省合计 | 1.89 | 0.61 | 0.43 | 0.36 | 0.37 | 0.16 |
四、主要快递企业申诉处理工作综合指数情况
申诉处理工作综合指数是企业申诉处理工作质量的评价,根据企业申诉处理工作水平由高到低排序。26家主要快递企业申诉处理工作综合指数平均为93.95%,高于平均数的快递企业有15家,低于平均数的有11家。
4月主要快递企业申诉处理工作评价表 |
序号 | 企业名称 | 申诉处理工作综合指数% |
1 | 德邦 | 100.00 |
2 | 优速 | 100.00 |
3 | 宅急送 | 100.00 |
4 | FedEx | 100.00 |
5 | 速腾 | 100.00 |
6 | 汇森 | 100.00 |
7 | 丹鸟 | 100.00 |
8 | 燕文 | 100.00 |
9 | 中通 | 98.93 |
10 | 韵达 | 98.64 |
11 | 邮政(EMS) | 97.81 |
12 | 递四方 | 97.73 |
13 | DHL | 94.95 |
14 | 跨越 | 94.80 |
15 | 京广 | 94.76 |
16 | 速尔 | 93.20 |
17 | 极兔 | 92.42 |
18 | 京东 | 92.41 |
19 | 信丰 | 92.22 |
20 | 圆通 | 91.80 |
21 | 申通 | 91.64 |
22 | 顺丰 | 91.14 |
23 | 联昊通 | 88.50 |
24 | 平安达 | 88.10 |
25 | UPS | 88.00 |
26 | 加运美 | 86.32 |
全省平均 | 93.95 |
(一)各地市快递服务申诉情况表
4月,各地市快递服务申诉率(百万件快件业务量)平均为1.24,有效申诉率平均为0.10。各地市快递服务申诉主要问题中,快件丢失短少申诉率平均为0.40,快件延误申诉率平均为0.28,快件损毁申诉率平均为0.23,快件投递服务申诉率平均为0.24。
4月各市快递服务申诉情况表 |
单位:申诉件数/百万件快件业务量 |
序号 | 地市 | 申诉率 | 主要问题申诉率分布 | 有效申诉率 |
丢失短少 | 延误 | 损毁 | 投递服务 |
1 | 广州市 | 1.06 | 0.33 | 0.25 | 0.21 | 0.17 | 0.07 |
2 | 深圳市 | 1.75 | 0.50 | 0.41 | 0.32 | 0.39 | 0.19 |
3 | 珠海市 | 2.38 | 0.57 | 0.42 | 0.55 | 0.57 | 0.16 |
4 | 汕头市 | 0.69 | 0.21 | 0.16 | 0.09 | 0.16 | 0.11 |
5 | 佛山市 | 1.39 | 0.35 | 0.32 | 0.37 | 0.25 | 0.12 |
6 | 韶关市 | 1.23 | 0.14 | 0.41 | 0.14 | 0.55 | 0.07 |
7 | 河源市 | 1.48 | 0.32 | 0.51 | 0 | 0.51 | 0.32 |
8 | 梅州市 | 0.93 | 0.23 | 0.14 | 0.32 | 0.19 | 0 |
9 | 惠州市 | 1.50 | 0.37 | 0.31 | 0.32 | 0.37 | 0.14 |
10 | 汕尾市 | 1.58 | 0.37 | 0.29 | 0.29 | 0.55 | 0.15 |
11 | 东莞市 | 1.11 | 0.30 | 0.33 | 0.22 | 0.21 | 0.09 |
12 | 中山市 | 0.96 | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.16 | 0.09 |
13 | 江门市 | 0.95 | 0.18 | 0.18 | 0.27 | 0.23 | 0 |
14 | 阳江市 | 9.21 | 8.59 | 0.18 | 0.29 | 0.11 | 0.04 |
15 | 湛江市 | 1.29 | 0.41 | 0.24 | 0.24 | 0.41 | 0.07 |
16 | 茂名市 | 1.22 | 0.32 | 0.18 | 0.18 | 0.36 | 0.11 |
17 | 肇庆市 | 1.36 | 0.52 | 0.18 | 0.37 | 0.16 | 0.08 |
18 | 清远市 | 0.86 | 0.39 | 0.20 | 0.12 | 0.08 | 0.08 |
19 | 潮州市 | 1.02 | 0.25 | 0.18 | 0.25 | 0.19 | 0.09 |
20 | 揭阳市 | 0.62 | 0.17 | 0.17 | 0.09 | 0.18 | 0.04 |
21 | 云浮市 | 0.69 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0 |
全省平均 | 1.24 | 0.40 | 0.28 | 0.23 | 0.24 | 0.10 |
(二)市级邮政管理机构申诉处理工作综合指数情况
申诉处理工作综合指数是对市级邮政管理机构申诉处理工作质量的评价,根据市级邮政管理机构申诉处理工作水平由高到低排序。市级邮政管理机构申诉处理工作综合指数平均为98.40%,高于平均数的地区有11个,低于平均数的地区有10个。
4月市级邮政机构申诉处理工作评价表 |
序号 | 地区 | 申诉处理工作综合指数 |
1 | 韶关市 | 100.00 |
2 | 河源市 | 100.00 |
3 | 汕尾市 | 100.00 |
4 | 东莞市 | 100.00 |
5 | 江门市 | 100.00 |
6 | 清远市 | 100.00 |
7 | 潮州市 | 100.00 |
8 | 云浮市 | 100.00 |
9 | 湛江市 | 99.27 |
10 | 深圳市 | 98.83 |
11 | 珠海市 | 98.45 |
12 | 广州市 | 98.12 |
13 | 汕头市 | 97.93 |
14 | 佛山市 | 97.85 |
15 | 中山市 | 96.82 |
16 | 肇庆市 | 96.61 |
17 | 揭阳市 | 96.27 |
18 | 惠州市 | 95.44 |
19 | 茂名市 | 94.68 |
20 | 梅州市 | 94.00 |
21 | 阳江市 | 94.00 |
全省平均 | 98.40 |