一、总体情况
2024年10月, 通过“12305”邮政行业消费者申诉电话和申诉网站共处理消费者申诉6371件,比上年同期上升42.46%。申诉中涉及邮政服务问题的66件,占总申诉量的1.04%;涉及快递服务问题的6305件,占总申诉量的98.96%。
受理的申诉中有效申诉(确定企业责任的)为381件,比上年同期下降28.65%。有效申诉中涉及邮政服务问题2件,占有效申诉量的0.52%;涉及快递服务问题的379件,占有效申诉量的99.48%。
消费者申诉均依法依规作了调解处理,为消费者挽回经济损失107.4万元。10月份,全省邮政管理部门申诉处理工作综合指数平均值为96.81分,消费者对邮政管理部门有效申诉处理工作满意率为95%,对邮政企业有效申诉处理满意率为100%,对快递企业有效申诉处理满意率为92.4%。
10月,邮政快递企业对邮政管理部门转办的申诉未能按规定时限回复的有云途物流公司1件。
邮政快递企业对本省邮政管理机构转办的申诉未能如实回复的有圆通1件、顺丰1件。
二、邮政服务申诉情况
(一)消费者对邮政服务问题申诉情况
10月,消费者对邮政服务问题申诉66件,环比下降45%,同比下降12%。
10月,消费者对邮政服务申诉的主要问题是投递服务、延误及损毁,分别占申诉总量的50%、19.7%和13.64%。消费者对邮政服务问题申诉中环比上升明显的有损毁,其余均有不同程度下降;同比上升明显的有损毁,其余均有不同程度下降。
2024年10月消费者对邮政服务问题申诉情况统计表
序号 | 申诉内容 | 申诉件数 | 占比% | 环比% | 同比% | 函件 | 包件 | 汇兑 | 报刊 | 集邮 | 其他 |
1 | 投递服务 | 33 | 50 | -38.89 | -2.94 | 21 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | 延误 | 13 | 19.7 | -64.86 | -38.1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 损毁 | 9 | 13.64 | 80 | 28.57 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 丢失短少 | 7 | 10.61 | -53.33 | -12.5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 收寄服务 | 3 | 4.55 | -66.67 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 违规收费 | 1 | 1.52 | / | -50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 66 | 100 | -45 | -12 | 33 | 31 | 0 | 0 | 1 | 1 |
(二)邮政服务申诉主要问题二级原因情况
邮件投递服务申诉中主要占比是虚假签收,延误申诉中主要占比是中转或运输延误,损毁申诉中主要占比是外包装完好但内件损毁。
(三)消费者对邮政服务问题有效申诉情况
10月,消费者对邮政服务问题有效申诉2件,环比下降60%,同比下降66.67%。
三、快递服务申诉情况
(一)消费者对快递服务问题申诉情况
10月,消费者对快递服务问题申诉6305件,环比下降1.76%,同比上升43.39%。
(二)消费者对快递服务问题有效申诉情况
10月,消费者对快递服务问题有效申诉379件,环比下降5.96%,同比下降28.22%。
10月,消费者对快递服务有效申诉的主要问题是损毁、丢失短少和投递服务,分别占有效申诉总量的40.11%、27.97%、15.57%。消费者对快递服务有效申诉问题环比上升的有收寄服务和丢失短少,其他均有不同程度下降;同比上升的有损毁,其他均有不同程度下降。
2024年10月消费者对快递服务问题有效申诉情况统计表 |
序号 | 申诉问题 | 申诉总量(件) | 有效申诉量(件) | 有效申诉占比% | 有效申诉环比% | 有效申诉同比% |
1 | 损毁 | 1624 | 152 | 40.11 | -5 | 9.35 |
2 | 丢失短少 | 1356 | 106 | 27.97 | 3.92 | -45.36 |
3 | 投递服务 | 1580 | 59 | 15.57 | -20.27 | -44.86 |
4 | 延误 | 867 | 44 | 11.61 | -10.2 | -32.31 |
5 | 收寄服务 | 615 | 17 | 4.49 | 30.77 | -5.56 |
6 | 其他 | 125 | 1 | 0.26 | 0 | 0 |
7 | 违规收费 | 124 | 0 | 0 | -100 | -100 |
8 | 代收货款 | 14 | 0 | 0 | -100 | -100 |
合计 | 6305 | 379 | 100 | -5.96 | -28.22 |
(三)快递服务申诉主要问题二级原因情况
快件损毁申诉中主要占比是外包装完好但内件损毁,投递服务申诉中主要占比是虚假签收,丢失短少申诉中主要占比是企业未按照规定赔偿。
(四)消费者对快递企业申诉情况
10月,全省快递企业申诉率(百万件快件业务量)平均为1.75,有效申诉率平均为0.11。消费者对快递企业申诉主要问题中,快件丢失短少申诉率平均为0.38,快件延误申诉率平均为0.24,快件损毁申诉率平均为0.45,快件投递服务申诉率平均为0.4。
10月主要快递企业申诉情况表 单位:申诉件数/百万件快件业务量 |
序号 | 企业名称 | 申诉率 | 主要问题申诉率分布 | 有效申诉率 |
丢失短少 | 延误 | 损毁 | 投递服务 |
1 | 邮政(EMS) | 1.84 | 0.55 | 0.38 | 0.31 | 0.77 | 0.05 |
2 | 顺丰速运 | 3.62 | 0.80 | 0.27 | 1.93 | 0.30 | 0.61 |
3 | 申通快递 | 0.52 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.20 | 0.008 |
4 | 圆通速递 | 1.12 | 0.26 | 0.13 | 0.22 | 0.38 | 0.02 |
5 | 中通快递 | 1.25 | 0.28 | 0.18 | 0.24 | 0.38 | 0.007 |
6 | 韵达快递 | 0.99 | 0.21 | 0.12 | 0.21 | 0.28 | 0.004 |
7 | 极兔速递 | 0.72 | 0.19 | 0.07 | 0.18 | 0.20 | 0.06 |
8 | 京东快递 | 3.34 | 0.58 | 0.41 | 1.60 | 0.63 | 0.48 |
9 | 德邦快递 | 9.80 | 1.23 | 0.33 | 6.85 | 0.78 | 2.78 |
10 | 跨越 | 5.48 | 0.20 | 0.51 | 2.64 | 0.30 | 0.20 |
11 | UPS | 94.63 | 14.56 | 25.07 | 14.56 | 4.85 | 0.00 |
12 | DHL | 59.22 | 7.15 | 18.38 | 10.21 | 3.57 | 0.00 |
13 | FedEx | 74.23 | 17.60 | 22.57 | 7.65 | 4.21 | 0.00 |
14 | 丹鸟 | 5.37 | 1.87 | 0.30 | 1.60 | 0.69 | 0.65 |
全省合计 | 1.75 | 0.38 | 0.24 | 0.45 | 0.44 | 0.11 |
注:数据来源于国家邮政局安监系统。
四、主要快递企业申诉处理工作综合指数情况
申诉处理工作综合指数是企业申诉处理工作质量的评价,根据企业申诉处理工作水平由高到低排序。全省快递企业申诉处理工作综合指数平均为92.73,14家主要快递企业高于平均数的快递企业有6家,低于平均数的有8家。
2024年10月全省企业申诉处理综合考核指数 |
序号 | 公司 | 指数 |
1 | UPS | 100 |
2 | 京东快递 | 97.59 |
3 | 跨越速运集团总公司 | 97.53 |
4 | 丹鸟快递(菜鸟速递) | 96.24 |
5 | 顺丰速运 | 95.38 |
6 | 德邦快递 | 95.03 |
7 | 中通快递 | 92.13 |
8 | 邮政快递(EMS) | 92.12 |
9 | 圆通速递 | 91.82 |
10 | FedEx | 90.21 |
11 | 极兔速递 | 90.11 |
12 | 韵达快递 | 88.28 |
13 | 申通快递 | 86.57 |
14 | DHL | 86.32 |
平均 | 92.73 |
五、各地市快递服务申诉情况
(一)各地市快递服务申诉情况表
10月,各地市快递服务申诉率(百万件快件业务量)平均为1.04,有效申诉率平均为0.06。各地市快递服务申诉主要问题中,快件丢失短少申诉率平均为0.22,快件延误申诉率平均为0.14,快件损毁申诉率平均为0.27,快件投递服务申诉率平均为0.26。
10月各市快递服务申诉情况表 |
单位:申诉件数/百万件快件业务量 |
序号 | 地市 | 申诉率 | 主要问题申诉率分布 | 有效申诉率 |
丢失短少 | 延误 | 损毁 | 投递服务 |
1 | 广州市 | 1.24 | 0.29 | 0.18 | 0.27 | 0.33 | 0.07 |
2 | 深圳市 | 0.86 | 0.18 | 0.10 | 0.22 | 0.25 | 0.07 |
3 | 珠海市 | 1.24 | 0.27 | 0.11 | 0.38 | 0.34 | 0.11 |
4 | 汕头市 | 0.85 | 0.18 | 0.14 | 0.19 | 0.21 | 0.07 |
5 | 佛山市 | 1.12 | 0.27 | 0.14 | 0.34 | 0.22 | 0.06 |
6 | 韶关市 | 0.97 | 0.18 | 0.07 | 0.36 | 0.18 | 0.04 |
7 | 河源市 | 0.79 | 0.24 | 0.00 | 0.38 | 0.10 | 0.07 |
8 | 梅州市 | 0.79 | 0.19 | 0.12 | 0.28 | 0.19 | 0.07 |
9 | 惠州市 | 1.03 | 0.28 | 0.05 | 0.27 | 0.36 | 0.09 |
10 | 汕尾市 | 1.57 | 0.17 | 0.53 | 0.30 | 0.23 | 0.08 |
11 | 东莞市 | 0.82 | 0.18 | 0.13 | 0.22 | 0.18 | 0.03 |
12 | 中山市 | 0.81 | 0.15 | 0.10 | 0.29 | 0.14 | 0.06 |
13 | 江门市 | 0.64 | 0.18 | 0.03 | 0.17 | 0.20 | 0.06 |
14 | 阳江市 | 0.25 | 0.04 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | 0.00 |
15 | 湛江市 | 1.20 | 0.21 | 0.12 | 0.34 | 0.49 | 0.18 |
16 | 茂名市 | 1.09 | 0.13 | 0.17 | 0.33 | 0.30 | 0.07 |
17 | 肇庆市 | 0.92 | 0.18 | 0.10 | 0.25 | 0.23 | 0.04 |
18 | 清远市 | 0.93 | 0.15 | 0.10 | 0.33 | 0.25 | 0.10 |
19 | 潮州市 | 1.04 | 0.11 | 0.14 | 0.41 | 0.24 | 0.05 |
20 | 揭阳市 | 1.33 | 0.24 | 0.20 | 0.37 | 0.26 | 0.05 |
21 | 云浮市 | 0.62 | 0.10 | 0.05 | 0.29 | 0.10 | 0.05 |
全省平均 | 1.04 | 0.22 | 0.14 | 0.27 | 0.26 | 0.06 |
(二)市级邮政管理机构申诉处理工作综合指数情况
申诉处理工作综合指数是对市级邮政管理机构申诉处理工作质量的评价,根据市级邮政管理机构申诉处理工作水平由高到低排序。市级邮政管理机构申诉处理工作综合指数平均为96.81,达到平均分的有13个,低于平均数的地区有8个。
10月市级邮政管理机构申诉处理工作评价表 |
序号 | 地区 | 申诉处理工作综合指数 |
1 | 梅州市 | 100 |
2 | 惠州市 | 100 |
3 | 清远市 | 100 |
4 | 潮州市 | 100 |
5 | 云浮市 | 100 |
6 | 江门市 | 99.86 |
7 | 茂名市 | 99.36 |
8 | 汕尾市 | 98.57 |
9 | 湛江市 | 97.55 |
10 | 深圳市 | 97.35 |
11 | 东莞市 | 97.29 |
12 | 珠海市 | 97.18 |
13 | 汕头市 | 97.04 |
14 | 佛山市 | 96.39 |
15 | 韶关市 | 96.13 |
16 | 肇庆市 | 96.13 |
17 | 广州市 | 95.97 |
18 | 揭阳市 | 95.78 |
19 | 中山市 | 94.00 |
20 | 河源市 | 92.22 |
21 | 阳江市 | 91.49 |
全省平均 | 96.81 |
注:1.申诉处理工作综合指数,是对各市邮政管理部门申诉处理工作质量的综合评价。2.综合指数考核参数包含一次结案率、逾期率、正确率、工作满意率等四个指标。(数据来源于消费者申诉系统自动生成)